| FİRMA ADI | Özel İmalat Siparişi |
| MÜŞTERİ İSMİ | İbrahim Kılıçöz |
| Kullanılacak / MDF / SUNTA / HG Panel | |||
| Ebat ve Renk | 18 mm Standard Ahşap / MDF-Sunta | ||
| Malzeme Cinsi | HG Panel | MDF | Sunta |
| - | - | X | |
| ADRES | İstanbul |
| TELEFON | - |
| Kullanılacak PVC Özellikleri | |||
| Renk No | Kalınlık (mm) | Tek Renk | Çift Renk |
| Gövde Rengi Uyumlu | 1 mm / 0.4 mm | X | - |
| NO | Boy (mm) | En (mm) | Adet | PVC Bant | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boy | Boy | En | En | ||||
| 1 | 2300 | 500 | 2 | 1mm | - | - | - |
| 2 | 2300 | 500 | 1 | 1mm | - | - | - |
| 3 | 1344 | 500 | 1 | 1mm | - | - | - |
| 4 | 1344 | 500 | 1 | 1mm | - | - | - |
| 5 | 884 | 500 | 2 | 1mm | - | - | - |
| 6 | 442 | 500 | 2 | 1mm | - | - | - |
| 7 | 440 | 480 | 3 | 0.4mm | - | - | - |
| 8 | 1344 | 100 | 2 | 0.4mm | - | - | - |
| 9 | 620 | 420 | 4 | 1mm | - | - | - |
| 10 | 2300 | 456 | 3 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
| 11 | 808 | 200 | 3 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
| 12 | 750 | 130 | 6 | 0.4mm | - | - | - |
| 13 | 400 | 130 | 6 | 0.4mm | - | - | - |
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| NO | Boy (mm) | En (mm) | Adet | PVC Bant | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boy | Boy | En | En | ||||
| 1 | 2314 | 898 | 1 | 3mm Duralit (Bantsız) | |||
| 2 | 2314 | 456 | 1 | 3mm Duralit (Bantsız) | |||
| 3 | 786 | 400 | 3 | 3mm Duralit (Bantsız) | |||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
➔ Yukarıda verilen ölçülerin doğruluğu siparişi veren tarafından kabul edilmiştir.
➔ Ölçüleri PVC dahil net ölçü olarak yazılmıştır.
➔ Kesimden artan parçalar bir hafta içinde alınmadığı takdirde firmamız sorumlu değildir.