1. Faouzi Ben Nasr — Recouvreur / Agent polyvalent
| Tâche |
28/9 |
29/9 |
30/9 |
1/10 |
2/10 |
3/10 |
Total |
| Recouvrement clients | 4 | 6 | — | 14 | 8 | — | 32 |
| Recouvrement factures | — | — | — | 44 | 17 | — | 61 |
| Recherche/transmission dossier technique | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Recherche/transmission dossier financier | — | — | — | 6 | — | 1 | 7 |
| Classement dossier financier | — | — | — | 32 | 78 | — | 110 |
| Classement dossier technique | — | — | — | — | — | 236 | 236 |
| Scan dossiers financiers | — | — | — | 116 | 22 | — | 138 |
| Course Rapid poste | — | — | — | — | 5 | — | 5 |
| Affaire DG | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Réorganisation des boîtes / Recherche cautions bancaires | 23 | — | — | — | — | 13 | 36 |
| TOTAL JOUR | 27 | 6 | — | 212 | 131 | 251 | 627 |
2. Safa Karoui — Qualité technique / Secrétariat
| Tâche |
28/9 |
29/9 |
30/9 |
1/10 |
2/10 |
3/10 |
Total |
| Saisie lettres d'approbation / remarque, PV de visite | X | X | X | X | X | — | — |
| Introduction de dossiers dans le système / Visa ING / Visa DG | X | X | X | X | X | — | — |
| Corrections de lettres | X | X | X | X | X | — | — |
| Rapprochement ING | X | X | X | X | X | — | — |
| Scan et envoi, classement, bureau d'ordre | X | X | X | X | X | — | — |
| TOTAL TRAITÉ (JOUR) | 51 | 39 | 32 | 55 | 43 | 0 | 220 |
3. Leila Zaibi — Technico-commerciale
| Tâche |
28/9 |
29/9 |
30/9 |
1/10 |
2/10 |
3/10 |
Total |
| Recherche et tirage d'offres | 5 | — | — | — | 2 | 1 | 8 |
| Traitement et envoi offres Tuneps | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | — | 20 |
| Traitement offres privées | — | — | 4 | 4 | 4 | — | 12 |
| Visa DG | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| Préparation et envoi Rapid poste / BO | 3 | 6 | — | — | — | — | 9 |
| Recouvrement clients privés | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 3 |
| TOTAL JOUR | 13 | 17 | 6 | 7 | 10 | 2 | 55 |
4. Ikbel Souii — Qualité technique
| Tâche |
28/9 |
29/9 |
30/9 |
1/10 |
2/10 |
3/10 |
Total |
| Rapport d'assurance | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Essai labo | X | — | — | — | — | 1 | 1 |
| TOTAL JOUR | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 |
5. Ridha Maoulhi — Agent polyvalent
| Tâche |
28/9 |
29/9 |
30/9 |
1/10 |
2/10 |
3/10 |
Total |
| Course Rapid poste | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Recherche PV pour caution bancaire | — | — | — | X | X | — | — |
| TOTAL JOUR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
6. Rihab Ben Abdallah — Qualité technique
| Tâche |
28/9 |
29/9 |
30/9 |
1/10 |
2/10 |
3/10 |
Total |
| Mise au propre factures MCA / MY SHIP | — | — | — | 3 | — | — | 3 |
| Préparation enveloppes pour envoi | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
| Gestion PV de réception | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Traitement rapport d'expertise | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
| Traitement rapport d'assurance | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Tirage et spiral | — | — | — | — | 2 | — | 2 |
| TOTAL JOUR | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 11 |