| মিল ও সময় | খাবার ও উপাদান | ক্যালোরি | প্রোটিন |
|---|---|---|---|
| মিল ১ (৬:০০ - ৭:০০ AM) | Peanut Butter + Brown Bread, Pure Protein, 5g Coffee | 485 kcal | 31.0 g |
| মিল ২ (৯:০০ - ১০:০০ AM) | 3টি সেদ্ধ ডিম (Whole Eggs) | 180 kcal | 18.9 g |
| মিল ৩ (১২:০০ - ১:০০ PM) | 250g রান্না ভাত, 200g চিকেন (Raw), 100g পটল | 531 kcal | 38.8 g |
| মিল ৪ (৪:০০ - ৫:০০ PM) | 2টি সেদ্ধ ডিম (Whole Eggs) | 120 kcal | 12.6 g |
| মিল ৫ (৭:০০ - ৮:০০ PM) | 200g রান্না ভাত, 150g চিকেন (Raw), 100g পটল + সালাদ/পেঁয়াজ | 504 kcal | 33.6 g |
বৃহস্পতিবার: REST DAY (সম্পূর্ণ বিশ্রাম, পর্যাপ্ত পানি ও প্রোটিন গ্রহণ)